| 2025 | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| 01 | X | O | X | X | X | |||||||
| 02 | X | X | X | X | ||||||||
| 03 | O | O | X | O | X | X | ||||||
| 04 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 05 | O | X | X | X | X | X | ||||||
| 06 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 07 | X | X | O | X | X | X | X | |||||
| 08 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 09 | X | X | X | X | X | O | X | |||||
| 10 | X | X | O | X | X | O | X | X | ||||
| 11 | X | X | X | X | X | O | X | X | ||||
| 12 | X | X | X | X | O | X | X | O | ||||
| 13 | X | O | X | X | X | X | X | |||||
| 14 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 15 | X | X | X | X | X | X | X | |||||
| 16 | X | X | X | X | X | X | O | |||||
| 17 | X | X | O | X | X | O | O | |||||
| 18 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 19 | O | O | O | X | X | X | X | |||||
| 20 | X | X | X | X | X | |||||||
| 21 | X | O | O | X | X | |||||||
| 22 | X | X | X | X | ||||||||
| 23 | X | X | X | X | ||||||||
| 24 | X | X | X | O | ||||||||
| 25 | X | X | X | X | ||||||||
| 26 | X | X | X | X | ||||||||
| 27 | X | O | X | X | ||||||||
| 28 | O | O | O | X | X | X | ||||||
| 29 | X | X | X | X | X | X | ||||||
| 30 | -- | X | X | X | X | O | X | |||||
| 31 | -- | O | -- | X | -- | X | X | -- | -- |
|
O = An-/Abreise X = Belegt
| 2025 | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. |
| 01 | X | |||||||||||
| 02 | X | O | ||||||||||
| 03 | X | X | ||||||||||
| 04 | X | X | ||||||||||
| 05 | X | X | ||||||||||
| 06 | X | X | ||||||||||
| 07 | X | X | ||||||||||
| 08 | X | X | ||||||||||
| 09 | X | O | ||||||||||
| 10 | X | |||||||||||
| 11 | O | |||||||||||
| 12 | ||||||||||||
| 13 | ||||||||||||
| 14 | ||||||||||||
| 15 | ||||||||||||
| 16 | ||||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | ||||||||||||
| 20 | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
| 22 | ||||||||||||
| 23 | O | |||||||||||
| 24 | X | O | ||||||||||
| 25 | X | X | ||||||||||
| 26 | X | X | ||||||||||
| 27 | X | X | ||||||||||
| 28 | O | X | X | |||||||||
| 29 | X | X | O | |||||||||
| 30 | -- | X | O | |||||||||
| 31 | -- | X | -- | -- | -- | -- |
|
O = An-/Abreise X = Belegt